MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minõségírányítás


A szerverr.l

HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish
Egy szinttel feljebb

SZTAKI WWW Szerver: Általános statisztika

[Heti letöltések grafikon]

431. hét (23 Aug 2004 - 29 Aug 2004) 1238950
430. hét (16 Aug 2004 - 22 Aug 2004) 1015309
429. hét (10 Aug 2004 - 10 Aug 2004) 69
428. hét (02 Aug 2004 - 08 Aug 2004) 1073029
427. hét (26 Jul 2004 - 01 Aug 2004) 1154405
426. hét (19 Jul 2004 - 25 Jul 2004) 1151087
425. hét (12 Jul 2004 - 18 Jul 2004) 1182395
424. hét (05 Jul 2004 - 11 Jul 2004) 1151271
423. hét (28 Jun 2004 - 04 Jul 2004) 1214622
422. hét (21 Jun 2004 - 27 Jun 2004) 1299661
421. hét (14 Jun 2004 - 20 Jun 2004) 1271735
420. hét (07 Jun 2004 - 13 Jun 2004) 1459393
419. hét (31 May 2004 - 06 Jun 2004) 1319046
418. hét (24 May 2004 - 30 May 2004) 1447942
417. hét (17 May 2004 - 23 May 2004) 1427951
416. hét (10 May 2004 - 16 May 2004) 1471324
415. hét (03 May 2004 - 09 May 2004) 1507430
414. hét (26 Apr 2004 - 02 May 2004) 1419892
413. hét (19 Apr 2004 - 25 Apr 2004) 1444747
412. hét (12 Apr 2004 - 18 Apr 2004) 1327622
411. hét (05 Apr 2004 - 11 Apr 2004) 1281988
410. hét (29 Mar 2004 - 04 Apr 2004) 1453442
409. hét (22 Mar 2004 - 28 Mar 2004) 1542788
408. hét (15 Mar 2004 - 21 Mar 2004) 1261452
407. hét (01 Mar 2004 - 07 Mar 2004) 1366812
406. hét (23 Feb 2004 - 29 Feb 2004) 1411619
405. hét (16 Feb 2004 - 22 Feb 2004) 1318292
404. hét (09 Feb 2004 - 15 Feb 2004) 1284679
403. hét (02 Feb 2004 - 08 Feb 2004) 1255869
402. hét (26 Jan 2004 - 01 Feb 2004) 1548047
401. hét (19 Jan 2004 - 25 Jan 2004) 1512570
400. hét (12 Jan 2004 - 18 Jan 2004) 1581509
399. hét (05 Jan 2004 - 11 Jan 2004) 1545461
398. hét (29 Dec 2003 - 04 Jan 2004) 796385
397. hét (22 Dec 2003 - 28 Dec 2003) 608557
396. hét (08 Dec 2003 - 14 Dec 2003) 1469955
395. hét (01 Dec 2003 - 07 Dec 2003) 1476897
394. hét (24 Nov 2003 - 30 Nov 2003) 1544153
393. hét (17 Nov 2003 - 23 Nov 2003) 1599964
392. hét (10 Nov 2003 - 16 Nov 2003) 1710997
391. hét (03 Nov 2003 - 09 Nov 2003) 1797062
390. hét (27 Oct 2003 - 02 Nov 2003) 1614818
389. hét (20 Oct 2003 - 26 Oct 2003) 1163345
388. hét (13 Oct 2003 - 19 Oct 2003) 1418244
387. hét (06 Oct 2003 - 12 Oct 2003) 1392857
386. hét (29 Sep 2003 - 05 Oct 2003) 1363347
385. hét (22 Sep 2003 - 28 Sep 2003) 1359644
384. hét (15 Sep 2003 - 21 Sep 2003) 1282350
383. hét (08 Sep 2003 - 14 Sep 2003) 1228248
382. hét (01 Sep 2003 - 07 Sep 2003) 1092849
381. hét (25 Aug 2003 - 27 Aug 2003) 458900
380. hét (18 Aug 2003 - 24 Aug 2003) 833563
379. hét (11 Aug 2003 - 17 Aug 2003) 968684
378. hét (04 Aug 2003 - 10 Aug 2003) 941890
377. hét (28 Jul 2003 - 03 Aug 2003) 1021251
376. hét (21 Jul 2003 - 27 Jul 2003) 957363
375. hét (14 Jul 2003 - 20 Jul 2003) 699385
374. hét (07 Jul 2003 - 13 Jul 2003) 618746
373. hét (30 Jun 2003 - 06 Jul 2003) 616592
372. hét (23 Jun 2003 - 29 Jun 2003) 778115
371. hét (16 Jun 2003 - 22 Jun 2003) 1091607
370. hét (09 Jun 2003 - 15 Jun 2003) 1000461
369. hét (02 Jun 2003 - 08 Jun 2003) 1085309
368. hét (26 May 2003 - 01 Jun 2003) 1129471
367. hét (19 May 2003 - 25 May 2003) 1287345
366. hét (12 May 2003 - 18 May 2003) 1308256
365. hét (05 May 2003 - 11 May 2003) 1163926
364. hét (28 Apr 2003 - 04 May 2003) 903947
363. hét (21 Apr 2003 - 27 Apr 2003) 1091987
362. hét (14 Apr 2003 - 20 Apr 2003) 1096058
361. hét (07 Apr 2003 - 13 Apr 2003) 1443436
360. hét (31 Mar 2003 - 06 Apr 2003) 1546491
359. hét (24 Mar 2003 - 30 Mar 2003) 1446420
358. hét (17 Mar 2003 - 20 Mar 2003) 570762
357. hét (10 Mar 2003 - 16 Mar 2003) 1454400
356. hét (03 Mar 2003 - 09 Mar 2003) 1391384
355. hét (24 Feb 2003 - 02 Mar 2003) 4220277
354. hét (17 Feb 2003 - 23 Feb 2003) 6743092
353. hét (10 Feb 2003 - 16 Feb 2003) 7167790
352. hét (03 Feb 2003 - 09 Feb 2003) 7200352
351. hét (27 Jan 2003 - 02 Feb 2003) 7097688
350. hét (20 Jan 2003 - 26 Jan 2003) 6889123
349. hét (13 Jan 2003 - 19 Jan 2003) 6702914
348. hét (06 Jan 2003 - 12 Jan 2003) 6446036
347. hét (30 Dec 2002 - 05 Jan 2003) 3887308
346. hét (23 Dec 2002 - 29 Dec 2002) 2694819
345. hét (16 Dec 2002 - 22 Dec 2002) 5281935
344. hét (09 Dec 2002 - 15 Dec 2002) 6150787
343. hét (02 Dec 2002 - 08 Dec 2002) 6743890
342. hét (25 Nov 2002 - 01 Dec 2002) 6418044
341. hét (18 Nov 2002 - 24 Nov 2002) 5500170
340. hét (11 Nov 2002 - 17 Nov 2002) 5441792
339. hét (04 Nov 2002 - 10 Nov 2002) 5470414
338. hét (28 Oct 2002 - 03 Nov 2002) 4694679
337. hét (21 Oct 2002 - 27 Oct 2002) 4766745
336. hét (14 Oct 2002 - 20 Oct 2002) 5211190
335. hét (07 Oct 2002 - 13 Oct 2002) 4794827
334. hét (30 Sep 2002 - 06 Oct 2002) 4469898
333. hét (16 Sep 2002 - 22 Sep 2002) 4232520
332. hét (09 Sep 2002 - 15 Sep 2002) 3749374
331. hét (02 Sep 2002 - 08 Sep 2002) 3666271
330. hét (26 Aug 2002 - 01 Sep 2002) 3525848
329. hét (19 Aug 2002 - 25 Aug 2002) 2809978
328. hét (12 Aug 2002 - 18 Aug 2002) 3129197
327. hét (05 Aug 2002 - 11 Aug 2002) 3309237
326. hét (29 Jul 2002 - 04 Aug 2002) 3120013
325. hét (22 Jul 2002 - 28 Jul 2002) 3081205
324. hét (15 Jul 2002 - 21 Jul 2002) 3138627
323. hét (08 Jul 2002 - 14 Jul 2002) 3095898
322. hét (01 Jul 2002 - 07 Jul 2002) 2907123
321. hét (24 Jun 2002 - 30 Jun 2002) 3135294
320. hét (17 Jun 2002 - 23 Jun 2002) 3163690
319. hét (10 Jun 2002 - 16 Jun 2002) 2961615
318. hét (03 Jun 2002 - 09 Jun 2002) 3152019
317. hét (27 May 2002 - 02 Jun 2002) 3127826
316. hét (20 May 2002 - 26 May 2002) 3083034
315. hét (13 May 2002 - 19 May 2002) 3425209
314. hét (06 May 2002 - 12 May 2002) 3483710
313. hét (29 Apr 2002 - 05 May 2002) 3059022
312. hét (22 Apr 2002 - 28 Apr 2002) 3526052
311. hét (15 Apr 2002 - 21 Apr 2002) 3423546
310. hét (08 Apr 2002 - 14 Apr 2002) 3356415
309. hét (01 Apr 2002 - 07 Apr 2002) 2920153
308. hét (25 Mar 2002 - 31 Mar 2002) 2941139
307. hét (18 Mar 2002 - 24 Mar 2002) 3383672
306. hét (11 Mar 2002 - 17 Mar 2002) 3073425
305. hét (04 Mar 2002 - 10 Mar 2002) 3260268
304. hét (25 Feb 2002 - 03 Mar 2002) 3412619
303. hét (18 Feb 2002 - 24 Feb 2002) 3173032
302. hét (11 Feb 2002 - 17 Feb 2002) 3083907
301. hét (04 Feb 2002 - 10 Feb 2002) 3098977
300. hét (28 Jan 2002 - 03 Feb 2002) 3010933
299. hét (21 Jan 2002 - 27 Jan 2002) 3050121
298. hét (14 Jan 2002 - 20 Jan 2002) 2940045
297. hét (07 Jan 2002 - 13 Jan 2002) 2701230
296. hét (31 Dec 2001 - 06 Jan 2002) 1816325
295. hét (24 Dec 2001 - 30 Dec 2001) 1104621
294. hét (17 Dec 2001 - 23 Dec 2001) 2115889
293. hét (10 Dec 2001 - 16 Dec 2001) 2428269
292. hét (03 Dec 2001 - 09 Dec 2001) 2418843
291. hét (26 Nov 2001 - 02 Dec 2001) 2603921
290. hét (19 Nov 2001 - 25 Nov 2001) 2476746
289. hét (12 Nov 2001 - 18 Nov 2001) 2600649
288. hét (05 Nov 2001 - 11 Nov 2001) 2639647
287. hét (29 Oct 2001 - 04 Nov 2001) 2040140
286. hét (22 Oct 2001 - 28 Oct 2001) 2351478
285. hét (15 Oct 2001 - 21 Oct 2001) 2639111
284. hét (08 Oct 2001 - 14 Oct 2001) 2528034
283. hét (01 Oct 2001 - 07 Oct 2001) 2419239
282. hét (24 Sep 2001 - 30 Sep 2001) 2392586
281. hét (17 Sep 2001 - 23 Sep 2001) 2550617
280. hét (10 Sep 2001 - 16 Sep 2001) 2703380
279. hét (03 Sep 2001 - 09 Sep 2001) 2977626
278. hét (27 Aug 2001 - 02 Sep 2001) 2174619
277. hét (20 Aug 2001 - 26 Aug 2001) 1668394
276. hét (13 Aug 2001 - 19 Aug 2001) 1637695
275. hét (06 Aug 2001 - 12 Aug 2001) 1706085
274. hét (30 Jul 2001 - 05 Aug 2001) 1655242
273. hét (23 Jul 2001 - 29 Jul 2001) 1711472
272. hét (16 Jul 2001 - 22 Jul 2001) 1828129
271. hét (09 Jul 2001 - 15 Jul 2001) 1779090
270. hét (02 Jul 2001 - 08 Jul 2001) 1469823
269. hét (25 Jun 2001 - 01 Jul 2001) 1810528
268. hét (18 Jun 2001 - 24 Jun 2001) 1852530
267. hét (11 Jun 2001 - 17 Jun 2001) 1887602
266. hét (04 Jun 2001 - 10 Jun 2001) 1695364
265. hét (28 May 2001 - 03 Jun 2001) 1887889
264. hét (21 May 2001 - 27 May 2001) 1990067
263. hét (14 May 2001 - 20 May 2001) 2087726
262. hét (07 May 2001 - 13 May 2001) 2095933
261. hét (30 Apr 2001 - 06 May 2001) 1716435
260. hét (23 Apr 2001 - 29 Apr 2001) 2089563
259. hét (16 Apr 2001 - 22 Apr 2001) 1439247
258. hét (09 Apr 2001 - 15 Apr 2001) 1969242
257. hét (02 Apr 2001 - 08 Apr 2001) 2104148
256. hét (26 Mar 2001 - 01 Apr 2001) 2171937
255. hét (19 Mar 2001 - 25 Mar 2001) 2229541
254. hét (12 Mar 2001 - 18 Mar 2001) 1700782
253. hét (05 Mar 2001 - 11 Mar 2001) 2219038
252. hét (26 Feb 2001 - 04 Mar 2001) 2190052
251. hét (19 Feb 2001 - 25 Feb 2001) 2169531
250. hét (12 Feb 2001 - 18 Feb 2001) 2029202
249. hét (05 Feb 2001 - 11 Feb 2001) 1953896
248. hét (29 Jan 2001 - 04 Feb 2001) 1819431
247. hét (22 Jan 2001 - 28 Jan 2001) 1898202
246. hét (15 Jan 2001 - 21 Jan 2001) 1800458
245. hét (08 Jan 2001 - 14 Jan 2001) 1786257
244. hét (01 Jan 2001 - 07 Jan 2001) 1359924
243. hét (25 Dec 2000 - 31 Dec 2000) 986990
242. hét (18 Dec 2000 - 24 Dec 2000) 1243584
241. hét (11 Dec 2000 - 17 Dec 2000) 1654149
240. hét (04 Dec 2000 - 10 Dec 2000) 1835086
239. hét (27 Nov 2000 - 03 Dec 2000) 1321982
238. hét (20 Nov 2000 - 26 Nov 2000) 907453
237. hét (13 Nov 2000 - 19 Nov 2000) 1288396
236. hét (06 Nov 2000 - 12 Nov 2000) 1075223
235. hét (30 Oct 2000 - 05 Nov 2000) 1016522
234. hét (23 Oct 2000 - 29 Oct 2000) 963297
233. hét (16 Oct 2000 - 22 Oct 2000) 1067254
232. hét (09 Oct 2000 - 15 Oct 2000) 1042623
231. hét (02 Oct 2000 - 08 Oct 2000) 912323
230. hét (25 Sep 2000 - 01 Oct 2000) 945382
229. hét (18 Sep 2000 - 24 Sep 2000) 888785
228. hét (11 Sep 2000 - 17 Sep 2000) 798842
227. hét (04 Sep 2000 - 10 Sep 2000) 785160
226. hét (28 Aug 2000 - 03 Sep 2000) 750161
225. hét (21 Aug 2000 - 27 Aug 2000) 723584
224. hét (14 Aug 2000 - 20 Aug 2000) 660634
223. hét (07 Aug 2000 - 13 Aug 2000) 639898
222. hét (31 Jul 2000 - 06 Aug 2000) 665062
221. hét (24 Jul 2000 - 30 Jul 2000) 702908
220. hét (17 Jul 2000 - 23 Jul 2000) 730299
219. hét (10 Jul 2000 - 16 Jul 2000) 723008
218. hét (03 Jul 2000 - 09 Jul 2000) 662797
217. hét (26 Jun 2000 - 02 Jul 2000) 657854
216. hét (19 Jun 2000 - 25 Jun 2000) 677280
215. hét (12 Jun 2000 - 18 Jun 2000) 549438
214. hét (05 Jun 2000 - 11 Jun 2000) 654096
213. hét (29 May 2000 - 04 Jun 2000) 723286
212. hét (22 May 2000 - 28 May 2000) 769143
211. hét (15 May 2000 - 21 May 2000) 712017
210. hét (08 May 2000 - 14 May 2000) 691871
209. hét (01 May 2000 - 07 May 2000) 605947
208. hét (24 Apr 2000 - 30 Apr 2000) 619111
207. hét (17 Apr 2000 - 23 Apr 2000) 620484
206. hét (10 Apr 2000 - 16 Apr 2000) 695378
205. hét (03 Apr 2000 - 09 Apr 2000) 758461
204. hét (27 Mar 2000 - 02 Apr 2000) 770281
203. hét (20 Mar 2000 - 26 Mar 2000) 725175
202. hét (13 Mar 2000 - 19 Mar 2000) 646227
201. hét (06 Mar 2000 - 12 Mar 2000) 726556
200. hét (28 Feb 2000 - 05 Mar 2000) 711821
199. hét (21 Feb 2000 - 27 Feb 2000) 709692
198. hét (14 Feb 2000 - 20 Feb 2000) 676326
197. hét (07 Feb 2000 - 13 Feb 2000) 672895
196. hét (31 Jan 2000 - 06 Feb 2000) 619474
195. hét (24 Jan 2000 - 30 Jan 2000) 626403
194. hét (17 Jan 2000 - 23 Jan 2000) 603515
193. hét (10 Jan 2000 - 16 Jan 2000) 586881
192. hét (03 Jan 2000 - 09 Jan 2000) 533551
191. hét (27 Dec 1999 - 02 Jan 2000) 261374
190. hét (20 Dec 1999 - 26 Dec 1999) 317677
189. hét (13 Dec 1999 - 19 Dec 1999) 494263
188. hét (06 Dec 1999 - 12 Dec 1999) 550242
187. hét (29 Nov 1999 - 05 Dec 1999) 553878
186. hét (22 Nov 1999 - 28 Nov 1999) 560035
185. hét (15 Nov 1999 - 21 Nov 1999) 600087
184. hét (08 Nov 1999 - 14 Nov 1999) 642412
183. hét (01 Nov 1999 - 07 Nov 1999) 591560
182. hét (25 Oct 1999 - 31 Oct 1999) 603249
181. hét (18 Oct 1999 - 24 Oct 1999) 566599
180. hét (11 Oct 1999 - 17 Oct 1999) 600964
179. hét (04 Oct 1999 - 10 Oct 1999) 584376
178. hét (27 Sep 1999 - 03 Oct 1999) 523756
177. hét (20 Sep 1999 - 26 Sep 1999) 497661
176. hét (13 Sep 1999 - 19 Sep 1999) 467088
175. hét (06 Sep 1999 - 12 Sep 1999) 474421
174. hét (30 Aug 1999 - 05 Sep 1999) 440110
173. hét (23 Aug 1999 - 29 Aug 1999) 381833
172. hét (16 Aug 1999 - 22 Aug 1999) 331650
171. hét (09 Aug 1999 - 15 Aug 1999) 294001
170. hét (02 Aug 1999 - 08 Aug 1999) 342122
169. hét (26 Jul 1999 - 01 Aug 1999) 368703
168. hét (19 Jul 1999 - 25 Jul 1999) 396340
167. hét (12 Jul 1999 - 18 Jul 1999) 440722
166. hét (05 Jul 1999 - 11 Jul 1999) 395572
165. hét (28 Jun 1999 - 04 Jul 1999) 376142
164. hét (21 Jun 1999 - 27 Jun 1999) 443421
163. hét (14 Jun 1999 - 20 Jun 1999) 404048
162. hét (07 Jun 1999 - 13 Jun 1999) 383041
161. hét (31 May 1999 - 06 Jun 1999) 368306
160. hét (24 May 1999 - 30 May 1999) 287079
159. hét (17 May 1999 - 23 May 1999) 379844
158. hét (10 May 1999 - 16 May 1999) 408390
157. hét (03 May 1999 - 09 May 1999) 373165
156. hét (26 Apr 1999 - 02 May 1999) 366250
155. hét (19 Apr 1999 - 25 Apr 1999) 423893
154. hét (12 Apr 1999 - 18 Apr 1999) 352603
153. hét (05 Apr 1999 - 11 Apr 1999) 324150
152. hét (29 Mar 1999 - 04 Apr 1999) 338654
151. hét (22 Mar 1999 - 28 Mar 1999) 355760
150. hét (15 Mar 1999 - 21 Mar 1999) 356574
149. hét (08 Mar 1999 - 14 Mar 1999) 356239
148. hét (01 Mar 1999 - 07 Mar 1999) 365938
147. hét (22 Feb 1999 - 28 Feb 1999) 346462
146. hét (15 Feb 1999 - 21 Feb 1999) 350959
145. hét (08 Feb 1999 - 14 Feb 1999) 323426
144. hét (01 Feb 1999 - 07 Feb 1999) 316270
143. hét (25 Jan 1999 - 31 Jan 1999) 311163
142. hét (18 Jan 1999 - 24 Jan 1999) 294205
141. hét (11 Jan 1999 - 17 Jan 1999) 300284
140. hét (04 Jan 1999 - 10 Jan 1999) 265044
139. hét (28 Dec 1998 - 03 Jan 1999) 119947
138. hét (21 Dec 1998 - 27 Dec 1998) 158504
137. hét (14 Dec 1998 - 20 Dec 1998) 269022
136. hét (07 Dec 1998 - 13 Dec 1998) 276880
135. hét (30 Nov 1998 - 06 Dec 1998) 290947
134. hét (23 Nov 1998 - 29 Nov 1998) 316257
133. hét (16 Nov 1998 - 22 Nov 1998) 319861
132. hét (09 Nov 1998 - 15 Nov 1998) 309551
131. hét (02 Nov 1998 - 08 Nov 1998) 293625
130. hét (26 Oct 1998 - 01 Nov 1998) 308309
129. hét (19 Oct 1998 - 25 Oct 1998) 261363
128. hét (12 Oct 1998 - 18 Oct 1998) 298924
127. hét (05 Oct 1998 - 11 Oct 1998) 301416
126. hét (28 Sep 1998 - 04 Oct 1998) 280202
125. hét (21 Sep 1998 - 27 Sep 1998) 274010
124. hét (14 Sep 1998 - 20 Sep 1998) 306019
123. hét (07 Sep 1998 - 13 Sep 1998) 250114
122. hét (31 Aug 1998 - 06 Sep 1998) 216392
121. hét (24 Aug 1998 - 30 Aug 1998) 236847
120. hét (17 Aug 1998 - 23 Aug 1998) 161725
119. hét (10 Aug 1998 - 16 Aug 1998) 190438
118. hét (03 Aug 1998 - 09 Aug 1998) 173382
117. hét (27 Jul 1998 - 02 Aug 1998) 191356
116. hét (20 Jul 1998 - 26 Jul 1998) 168428
115. hét (13 Jul 1998 - 19 Jul 1998) 190726
114. hét (06 Jul 1998 - 12 Jul 1998) 131488
113. hét (29 Jun 1998 - 05 Jul 1998) 126411
112. hét (22 Jun 1998 - 28 Jun 1998) 159239
111. hét (15 Jun 1998 - 21 Jun 1998) 154547
110. hét (08 Jun 1998 - 14 Jun 1998) 153193
109. hét (01 Jun 1998 - 07 Jun 1998) 136686
108. hét (25 May 1998 - 31 May 1998) 157450
107. hét (18 May 1998 - 24 May 1998) 168419
106. hét (11 May 1998 - 17 May 1998) 160609
105. hét (04 May 1998 - 10 May 1998) 175578
104. hét (27 Apr 1998 - 03 May 1998) 163860
103. hét (20 Apr 1998 - 26 Apr 1998) 192154
102. hét (13 Apr 1998 - 19 Apr 1998) 157028
101. hét (06 Apr 1998 - 12 Apr 1998) 156065
100. hét (30 Mar 1998 - 05 Apr 1998) 158969
99. hét (23 Mar 1998 - 29 Mar 1998) 169164
98. hét (16 Mar 1998 - 22 Mar 1998) 162611
97. hét (09 Mar 1998 - 15 Mar 1998) 148158
96. hét (02 Mar 1998 - 08 Mar 1998) 157152
95. hét (23 Feb 1998 - 01 Mar 1998) 165234
94. hét (16 Feb 1998 - 22 Feb 1998) 153470
93. hét (09 Feb 1998 - 15 Feb 1998) 98049
92. hét (02 Feb 1998 - 08 Feb 1998) 152727
91. hét (26 Jan 1998 - 01 Feb 1998) 145673
90. hét (19 Jan 1998 - 25 Jan 1998) 137420
89. hét (12 Jan 1998 - 18 Jan 1998) 142669
88. hét (05 Jan 1998 - 11 Jan 1998) 133936
87. hét (31 Dec 1997 - 04 Jan 1998) 32166

Régebbi statisztikák (angolul)

A statisztikát készítõ program: pwebstats.

 
 

www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster